Posłów do Sejmu będziemy wybierać (25 października) w okręgu nr 13 (siedziba komisji w Krakowie), gdzie zarejestrowano 252. kandydatów w tym: 149 mężczyzn i 103 kobiety, o średnim wieku 43 lata. Z kolei senatorów wybierzemy w okręgu nr 31 (siedziba komisji także w Krakowie), spośród zaledwie pięciu kandydatów (wyłącznie mężczyzn), których średnia wieku wynosi 46 lat.
Pod tym przeglądem podajemy składy osobowe komisji wyborczych w naszej Gminie.
Zacznijmy od kandydatów do Senatu. Dwóch panów pochodzi z Krakowa, jeden z pobliskich Węgrzc, a pozostali z Krzeszowic i Pietrzejowic. Na liście są uszeregowani alfabetycznie, otwiera ją przedsiębiorca Albert Baranowski (KW PO). Dalej mamy: nauczyciela akademickiego Lecha Haydukiewicza (bezpartyjny, KWW Romana Giertycha), inż. rolnika Włodzimierza Okrajka (KW PSL), przedsiębiorcę Leszka Pawłowicza (bezpartyjny, KWW Łukasza Gibały) oraz prawnika Marka Pęka (bezpartyjny, KW PiS).
Informacje o kandydatach do SENATU
Nazwiska 252. kandydatów do Sejmu umieszczono na zarejestrowanych w naszym okręgu, dziesięciu listach poszczególnych komitetów wyborczych. Są to kolejno: (1) KW PiS, (2) KW PO, (3) KW Partia Razem, (4) KW KORWiN, (5) KW PSL, (6) KKW Zjednoczona Lewica, (7) KWW „Kukiz’15”, (8) KW Nowoczesna Ryszarda Petru, (14) KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże”, (15) KW Kongres Nowej Prawicy.
Na żadnej z list nie widnieje nikt z naszych okolic, czyli Książa Wielkiego oraz sołectw Gminy. Nie mamy wśród kandydatów swojego mieszkańca, ale mamy za to przyjaciela Gminy jakim jest Adam Domagała (Miechów), który startuje z KW PSL, z czwartego miejsca listy Ludowców liczącej aż 28 nazwisk. Jest na niej także, na miejscu dziewiątym, starosta Marian Gamrat (Kalina Wielka).
Pod szyldem PiS kandyduje na miejscu 8. Lesław Blacha (wójt gminy Gołcza) z Przybysławic, a na miejscu 19. bezpartyjna Krystyna Gamrat – nauczycielka z Miechowa. Druga nauczycielka z Miechowa - Barbara Adamska (członek PO) startuje z listy KW PO (miejsce 12.). Natomiast KWW „Kukiz’15” wystawił na miejscu 10. Pawła Dziurę, handlowca z Miechowa, członka partii Ruch Narodowy.
Podsumowując, na 252. kandydatów do Sejmu, z naszego powiatu startuje zaledwie sześciu: pięcioro z Miechowa i jeden z Kaliny Wielkiej.
Informacje o kandydatach do SEJMU:
(Red.)
Zarządzenie Nr 107/2015
Wójta Gminy Książ Wielki
z dnia 5 października 2015 r.
w sprawie: powołania składów obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Książ Wielki do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.,
Obwodowa Komisja wyborcza nr 1 w Książu Małym
Szkoła Podstawowa w Książu Małym
Lp. | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Nazwa komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenia |
1 | Andrzej Szuma | Książ Mały | Pracownik samorządowy |
2 | Robert Leszek Milewski | Książ Mały Kolonia | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" |
3 | Teresa Urszula Magosa | Łazy | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+ Zieloni |
4 | Sławomir Byczek | Książ Mały | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe |
5 |
Mirosław Sebastian Gębka |
Wielka Wieś | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
6 | Klaudia Róża Tazbir | Wielka Wieś | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
7 | Aleksandra Joanna Oczkowicz | Boczkowice | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru |
8 | Małgorzata Maria Szwaczka | Boczkowice | Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały "Niezależni do Senatu" |
9 | Alicja Barbara Trela | Tochołów | Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy |
Obwodowa Komisja wyborcza nr 2 w Książu Wielkim
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim
Lp. | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Nazwa komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenia |
1 | Dorota Łękawska | Książ Wielki | Pracownik samorządowy |
2 | Anna Maria Chuma | Książ Wielki | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" |
3 | Beata Urszula Burzyńska | Konaszówka | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+ Zieloni |
4 | Urszula Maria Zachariasz | Książ Mały | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe |
5 | Monika Marta Rosół | Wielka Wieś | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
6 | Ilona Elżbieta Wasik | Książ Wielki | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
7 | Monika Edyta Koterwa | Książ Wielki | Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały "Niezależni do Senatu" |
8 | Wioletta Beata Koterwa | Wielka Wieś | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru |
9 | Katarzyna Małgorzata Krupa | Tochołów | Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy |
Obwodowa Komisja wyborcza nr 3 w Książu Wielkim
Remiza OSP w Książu Wielkim
Lp. | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Nazwa komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenia |
1 | Maria Miś | Książ Wielki | Pracownik samorządowy |
2 | Henryk Andrzej Zębala | Konaszówka | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe |
3 | Radosław Rachwał | Konaszówka | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+ Zieloni |
4 | Andrzej Banasiewicz | Moczydło | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Agnieszka Kulesza | Książ Wielki | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" |
6 | Adam Mateusz Horyń | Antolka | Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy |
7 | Ewelina Marta Markowicz | Książ Wielki | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru |
8 | Anna Krzak | Wielka Wieś | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
9 | Karolina Tkaczewska | Książ Wielki | Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały "Niezależni do Senatu" |
Obwodowa Komisja wyborcza nr 4 w Głogowianach Wrzosach
Świetlica Wiejska w Głogowianach Wrzosach
Lp. | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Nazwa komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenia |
1 | Aneta Turek | Cisia Wola | Pracownik samorządowy |
2 | Tomasz Łukasz Otak | Książ Wielki | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" |
3 | Zdzisław Józef Oczkowicz | Konaszówka | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe |
4 | Katarzyna Agnieszka Gurbiel | Antolka | Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy |
5 | Karolina Joanna Leśniak | Głogowiany Stara Wieś | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
6 | Mateusz Andrzej Górka | Konaszówka | Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały "Niezależni do Senatu" |
7 | Elżbieta Grażyna Włodarczyk | Mianocice | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+ Zieloni |
8 | Agnieszka Marta Burzyńska | Konaszówka | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru |
9 | Maria Elżbieta Portka-Nowak | Książ Wielki | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
Obwodowa Komisja wyborcza nr 5 w Antolce
Szkoła Podstawowa w Antolce
Lp. | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Nazwa komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenia |
1 | Sławomir Sendek | Książ Wielki | Pracownik samorządowy |
2 | Aneta Agata Oczkowicz | Tochołów | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+ Zieloni |
3 | Jan Adamczyk | Antolka | Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy |
4 | Marcin Jan Białek | Mianocice | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Jarosław Stanisław Musiał | Tochołów | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe |
6 | Magdalena Edyta Kobyłka | Antolka | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru |
7 | Dorota Pieczyrak | Tochołów | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" |
8 | Grzegorz Andrzej Uchto | Cisie | Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały "Niezależni do Senatu" |
9 | Elżbieta Marta Paczos | Rzędowice | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
Obwodowa Komisja wyborcza nr 6 w Moczydle
Remiza OSP w Moczydle
Lp. | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Nazwa komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenia |
1 | Zbyszek Szumerowski | Książ Wielki | Pracownik samorządowy |
2 | Anna Małgorzata Szuma | Książ Mały | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe |
3 | Tomasz Rachwał | Konaszówka | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+ Zieloni |
4 | Paweł Jakub Gajda | Moczydło | Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały "Niezależni do Senatu" |
5 | Jacek Józef Banasiewicz | Moczydło | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
6 | Zuzanna Czaja | Wielka Wieś | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
7 | Łukasz Włodzimierz Kordyś | Antolka | Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy |
8 | Grażyna Maria Malmur | Książ Wielki | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" |
9 | Krzysztof Markowicz | Książ Wielki | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru |
Obwodowa Komisja wyborcza nr 7 w Giebułtowie
Świetlica Wiejska w Giebułtowie
Lp. | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Nazwa komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenia |
1 | Edyta Micał | Książ Wielki | Pracownik samorządowy |
2 | Marcin Kamiński | Książ Wielki | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" |
3 | Elżbieta Rachwał | Konaszówka | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru |
4 | Katarzyna Ewa Miś | Giebułtów | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe |
5 | Andrzej Kamil Kwiecień | Giebułtów | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
6 | Edyta Katarzyna Krupa | Tochołów | Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy |
7 | Zbigniew Marian Portka | Książ Wielki | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
8 | Anna Karolina Choryń | Książ Wielki | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+ Zieloni |
9 | Krystyna Hałat | Giebułtów | Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały "Niezależni do Senatu" |
Obwodowa Komisja wyborcza nr 8 w Zaryszynie
Świetlica Wiejska w Zaryszynie
Lp. | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Nazwa komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenia |
1 | Halina Mierzwa | Zaryszyn | Pracownik samorządowy |
2 | Piotr Dominik Kmera | Książ Mały Kolonia | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" |
3 | Dariusz Bogdan Żabicki | Książ Wielki | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru |
4 | Adam Stanisław Stefański | Zaryszyn | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe |
5 | Ewa Agnieszka Gębka | Wielka Wieś | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
6 | Monika Małgorzata Kordyś | Zaryszyn | Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy |
7 | Lesława Ewa Gawęcka | Wielka Wieś | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+ Zieloni |
8 | Agnieszka Weronika Majewska | Krzeszówka | Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały "Niezależni do Senatu" |
9 | Marzena Maria Organiściak | Wielka Wieś | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
Obwodowa Komisja wyborcza nr 9 w Konaszówce
Świetlica Wiejska w Konaszówce
Lp. | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Nazwa komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenia |
1 | Agnieszka Pagór | Wolica | Pracownik samorządowy |
2 | Krzysztof Tadeusz Kmera | Konaszówka | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" |
3 | Marlena Tabor | Książ Wielki | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+ Zieloni |
4 | Piotr Kobyłka | Książ Wielki | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe |
5 | Marcin Leśniak | Głogowiany Stara Wieś | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
6 | Leszek Henryk Rachwał | Konaszówka | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru |
7 | Sebastian Adamczyk | Antolka | Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy |
8 | Wojciech Daniel Górka | Konaszówka | Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały "Niezależni do Senatu" |
9 | Roman Patryk Portka | Książ Wielki | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
Obwodowa Komisja wyborcza nr 10 w Cisiu
Świetlica Wiejska w Cisiu
Lp. | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Nazwa komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenia |
1 | Regina Sławczyńska | Książ Wielki | Pracownik samorządowy |
2 | Elżbieta Żmuda | Książ Mały | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" |
3 | Katarzyna Tkaczewska | Tochołów | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+ Zieloni |
4 | Marlena Ewa Adamczyk | Tochołów | Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy |
5 | Kamil Janusz Wasik | Książ Wielki | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
6 | Marcin Rafał Domagała | Cisia Wola | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe |
7 | Kacper Amadeusz Mikołajczyk | Książ Wielki | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
8 | Marcin Tomasz Zyguła | Rzędowice | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru |
9 | Elżbieta Grela | Łazy | Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały "Niezależni do Senatu" |
Obwodowa Komisja wyborcza nr 11 w Mianocicach
Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach
Lp. | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Nazwa komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenia |
1 | Grażyna Krawiec | Mianocice | Pracownik samorządowy |
2 | Kazimierz Ryszard Kamiński | Książ Wielki | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" |
3 | Halina Danuta Tabor | Książ Wielki | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+ Zieloni |
4 | Małgorzata Katarzyna Białek | Mianocice | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Grażyna Kocoń | Mianocice | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe |
6 | Mariusz Waldemar Organiściak | Wielka Wieś | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
7 | Mariola Aneta Mazurkiewicz | Wielka Wieś | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru |